CL
Claude Pro
Anthropic·订阅制·$20/月 (美区)
200K 上下文。长文本写作、深度推理。500条/天。
全球各地区价格对比
29 个国家/地区 · App Store / Google Play
| # | 地区 | 折合 USD/月 | 价差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | $20.00 | 基准价 | |
| 2 | 🇹🇷 土耳其推荐 | $10.20 | −53% | App Store 本地定价 |
| 3 | 🇦🇷 阿根廷推荐 | $11.50 | −49% | Google Play + 汇率差 |
| 4 | 🇳🇬 尼日利亚推荐 | $13.00 | −42% | Google Play 本地化 |
| 5 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $12.30 | −38% | App Store |
| 6 | 🇪🇬 埃及 | $12.80 | −36% | Google Play |
| 7 | 🇮🇳 印度 | $16.00 | −26% | 区域定价 |
| 8 | 🇧🇷 巴西 | $15.60 | −22% | Apple 区域定价 |
| 9 | 🇵🇭 菲律宾 | $16.90 | −15% | App Store |
| 10 | 🇷🇺 俄罗斯 | $17.20 | −14% | App Store |
| 11 | 🇿🇦 南非 | $17.50 | −12% | App Store |
| 12 | 🇲🇽 墨西哥 | $17.80 | −11% | App Store |
| 13 | 🇹🇭 泰国 | $18.20 | −9% | App Store |
| 14 | 🇮🇩 印尼 | $18.50 | −7% | Google Play |
| 15 | 🇰🇷 韩国 | $18.90 | −5% | App Store |
| 16 | 🇨🇦 加拿大 | $20.00 | 0% | App Store |
| 17 | 🇦🇺 澳洲 | $20.50 | +3% | 含 GST |
| 18 | 🇸🇬 新加坡 | $20.00 | 0% | App Store |
| 19 | 🇭🇰 香港 | $20.20 | +1% | App Store |
| 20 | 🇯🇵 日本 | $19.80 | −1% | App Store |
| 21 | 🇨🇳 中国大陆 | ¥148 | — | 无官方渠道 |
| 22 | 🇬🇧 英国 | $26.00 | +27% | 含 20% VAT |
| 23 | 🇪🇺 欧盟 | $25.80 | +26% | 含 VAT |
| 24 | 🇳🇴 挪威 | $24.80 | +24% | 含 VAT |
| 25 | 🇨🇭 瑞士 | $23.50 | +18% | App Store |
| 26 | 🇸🇪 瑞典 | $24.20 | +21% | 含 VAT |
| 27 | 🇩🇰 丹麦 | $26.50 | +30% | 含 VAT |
| 28 | 🇸🇦 沙特 | $19.50 | −2% | App Store |
| 29 | 🇦🇪 阿联酋 | $19.80 | −1% | App Store |
◆ 更新于 2026-05-22 · 每日刷新
💡 API 直接调 vs 买订阅,哪个更划算?
API 按量付费
$9.00/M tokens
输入 $3.00 + 输出 $15.00
订阅套餐
$20/月
Web/App 无限使用
📊 结论:轻度用户(<$50 API/月)→ 用 API 更省。重度用户 → 考虑订阅套餐。
最低价
$10.20
🇹🇷 土耳其
最高价
$26.50
🇩🇰 丹麦
中位数
$20.00
29 国统计
最大价差
2.60x
土耳其 vs 丹麦
💡 怎么用最便宜的价格订阅?
- 1. 注册土耳其 Apple ID
- 2. 购买土耳其礼品卡
- 3. 在土耳其区 App Store 兑换
- 4. 下载 Claude 并在 App 内订阅
- 5. 每月省 49%