// pricing plans · 计费方案
计费方案
两种模式灵活选择 · 一个 API Key 调用全部模型
// 按量付费 · Pay as you go
用多少付多少,余额即时扣费。无需预付套餐,灵活控制成本。模型自动路由到最优渠道。
计费单位
per 1M tokens
最低充值
$5
自动路由
✓ 默认开启
模型数
8+
| 模型 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 特点 | vs 官方 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3推荐 | $0.14 | $0.55 | 通用首选 | ≈官网 1.5-2× |
| DeepSeek R1 | $0.55 | $2.19 | 深度推理 | ≈官网 1.5-2× |
| Gemini 2.0 Flash | $0.20 | $0.80 | 超快速度 | ≈官网 1.5-2× |
| Gemini 2.5 Pro | $2.50 | $10.00 | 超长上下文 2M | ≈官网 1.5-2× |
| Qwen3 | $0.25 | $1.00 | 中文最强 | ≈官网 1.5-2× |
| Llama 4 400B | $0.20 | $0.80 | 开源可审计 | ≈官网 1.5-2× |
| GPT-5 | $3.75 | $15.00 | 最强通用 (溢价) | ≈官网 1.5-2× |
| Claude Opus 4.7 | $22.50 | $112.50 | 深度写作 (溢价) | ≈官网 1.5-2× |
价格为基础倍率,实际价格以接入后后台显示为准 · 价格每日同步上游变动