// cost calculator · AI 成本计算器
AI API 成本计算器
输入月 Token 用量,对比 13 个产品的真实月成本
// usage input · 月用量
= 3.00M tokens
= 2.00M tokens
快捷:
// 选择对比厂商 (13/13)
最低月成本
$0.77
DeepSeek API
🟢 推荐方案
$0.77/月
DeepSeek API
最高月成本
$195.00
Claude Opus 4.7
最大节省
100%
每月省 $194.23
成本对比 · 总计 5.00M tokens/月
| # | 产品 | 厂商 | 输入 $/M | 输出 $/M | 月成本 | 适用场景 | vs 最贵节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1★ | DeepSeek API最省 | DeepSeek | $0.07 | $0.28 | $0.77 | 批量处理 · 中文任务 · 代码生成 | $194.23 |
| 2 | 硅基流动 DeepSeek | SiliconFlow | $0.10 | $0.35 | $1.00 | 国内用户 · 低延迟 · 稳定 | $194.00 |
| 3 | Gemini API (Flash) | $0.10 | $0.40 | $1.10 | 长文本 · 多模态 · 翻译 | $193.90 | |
| 4 | Llama 4 400B | Meta | $0.10 | $0.40 | $1.10 | 隐私敏感 · 自部署 · 预算低 | $193.90 |
| 5 | Qwen3 (硅基流动) | Alibaba | $0.15 | $0.50 | $1.45 | 中文内容 · 国内合规 | $193.55 |
| 6 | OpenRouter DeepSeek | OpenRouter | $0.15 | $0.60 | $1.65 | 多模型切换 · 统一管理 | $193.35 |
| 7 | GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $1.65 | 生态集成 · 多模态 · 兼容要求 | $193.35 |
| 8 | Gemini API (Pro) | $1.25 | $5.00 | $13.75 | 复杂推理 · 超长文档 · Agent | $181.25 | |
| 9 | GPT-5 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $27.50 | 复杂推理 · 工具调用 · 最高质量 | $167.50 |
| 10 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $39.00 | 编程 · 深度推理 · 写作 | $156.00 |
| 11 | OpenRouter Claude | OpenRouter | $3.50 | $17.50 | $45.50 | Claude 备用 · 无 Anthropic 账号 | $149.50 |
| 12 | Poe 订阅 | Poe | $20.00 | $0.00 | $60.00 | 轻度用户 · 想用一个 App | $135.00 |
| 13 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | $195.00 | 最高质量任务 · 研究 · Agent | — |
// cost visualization · 成本可视化
DeepSeek API
$0.77
硅基流动 DeepSeek
$1.00
Gemini API (Flash)
$1.10
Llama 4 400B
$1.10
Qwen3 (硅基流动)
$1.45
OpenRouter DeepSeek
$1.65
GPT-4o Mini
$1.65
Gemini API (Pro)
$13.75